|
Productdetails:
|
| Naam: | Treinstype F-as | Spoormaat: | 1676mm |
|---|---|---|---|
| Asbelasting: | 32.4T | Aslengte: | 2467 mm |
| Afstand van het lagercentrum: | 2197 mm | Normen: | AAR/TB/UIC/EN/JIS |
| Markeren: | locomotiefas,treinaas |
||
Spoorwegas Klasse F As voor vrachtwagon Spoorwegwagonassen Spoorwegassen Bogieassen Breedbandwagonassen AAR / GOST / TSI Assen
Beschrijving van de spoorwegas:
As van vrachtwagen van type F
| Parameter | |
| Asbelasting | 32.4t |
| Spoorweg | 1676 mm |
| Aslengte | 2467 mm |
| Diameter van het blad | 157.239mm |
| Remschijf Diameter | 222.25mm |
| Afstand van het middelpunt van het lager | 2197 mm |
| Materiaal | Standaard | Warmtebehandeling (N/T) |
Mechanische eigenschappen | GROEP | ||||
| ReH N/mm2 | Rm N/mm2 | In % | KU LONGITUDINAL ((J) | KU TRANSVERSE ((J) | ||||
| EA1N | Vervaardiging en distributie | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 30 | ≥ 25 | EUROPEES,IRAN |
| E1T | T | ≥ 350 | 550 -700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 20 | ||
| EA4T | Vervaardiging en distributie | T | ≥ 420 | 650 - 800 | ≥ 18 | ≥ 50 | ≥ 25 | |
| A1N | BS5892-1 | N | ≥ 300 | 520 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ||
| A1T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| A1 (N) | UIC811-1 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 10 | |
| A1 (T) | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 15 | ||
| Graad F | AAR M-101 | N | ≥ 345 | ≥ 607 | ≥ 22 | VS/KANADA/MEXICO | ||
| N | IRS:R-16/95 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | INDIË | |
| T | T | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| LZ50 | TB/T 2945 | N | ≥ 345 | ≥ 610 | ≥ 19 | China | ||
| SFA60A | JIS E 4502-1 | N | ≥ 295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥ 31 | JAPAN | |
| SFA60B | JIS E 4502-1 | N | ≥ 295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥ 31 | ||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Rhea
Tel.: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835