|
Productdetails:
|
Naam: | Spoorweg-metrostation | Treksterkte: | > 100 MPa |
---|---|---|---|
Buigkracht: | > 150 MPa | Krachtige slagkracht: | ≥ KJ/m2 |
Hardheid: | > 25Mpa | Wateropname: | ≤ 0,5% |
Markeren: | aluminium honingraatplaat,passagiersstoel van de trein |
Passagierstrein Interieur Spoorweg Trein Bestuurderstoel Passagiersstoel Treinstoelen Spoorweg High Speed Trein Bestuurderstoel
Specificatie van de treinchauffeursstoel:
Artikel nr. | Testnaam | Indeks | Testmethode | |
1 | Treksterkte | > 100 MPa | GB/T 1447 | |
2 | Buigkracht | > 150 MPa | GB/T 1449 | |
3 | Stootsterkte | ≥ KJ/m2 | GB/T 1451 | |
4 | Hardheid | > 25Mpa | GB/T 3854 | |
5 | Wateropname | ≤ 0,5% | GB/T 1462 | |
6 | Harsinhoud | < 65% | GB/T 2577 | |
7 | IP | Ontvlambaarheid | I1≤6, I≤12 behoeftes voldoen aan klasse 1a | BS 476-6:1989 |
Rookproblemen | A0 (aan) ≤4.4 A0 (uit) ≤6.6, behoeftes voldoen klasse 1a klasse | BS 6853:1989 | ||
Toxiciteit | R≤1,7 voldoet aan de behoeften van klasse 1a | BS 6853:1989 | ||
8 | Verwarmingskracht | / | ISO 1716:2002 | |
9 | Verwarmingsvrijstelling | / | ISO 5660-1:2002 | |
10 | Penetratieproeven | Geen penetratie. | BR 566:1989 | |
11 | Trillingsonderzoek | Geen scheiding. | IEC 61373-2010 |
Contactpersoon: Ms. Rhea
Tel.: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835