|
Productdetails:
|
Naam: | Graanhopperwagon | Capaciteit: | 66 m3 |
---|---|---|---|
Maximale werkingssnelheid: | 80 km/u | Typ van rem: | AAR |
Spoormaat: | 1067mm | Lorrietype: | Cast |
Markeren: | treinen met hopper,steenkoolhoopwagen |
Hopperwagon Spoorweg Hopperwagon Spoorweg Graan Hopperwagon Goederenwagons AAR / TSI
Beschrijving van de spoorweghoepelwagen:
De wagen is geschikt voor het vervoeren van bulkgoederen, zoals graan, maïs, soja enz., die beschermd moeten worden tegen weersomstandigheden.de losluiken zijn bedekt met schuifdeuren. De wagen wordt vanaf de bovenkant geladen nadat de bovenste deksels zijn geopend. De bovenkant wordt handmatig bediend vanaf het bovenste platform van de wagen. De wagen wordt uitgeladen vanaf de onderste luiken.De schuifdeuren worden van beide kanten van de wagen handmatig bediendDe goederen worden tussen de rails gelost. Het wagonontwerp voldoet aan de eisen van de AAR-norm.
Parameters van een spoorweghoepelwagen:
Taregehalte | ≤ 20 t |
Hulpbelasting | 54 t |
Capaciteit | 66 m3 |
Asbelasting | 18.5t |
Spoorwijdte | 1067 mm |
Maximale werkingssnelheid | 80 km/u |
Lengte over koppeling | 13095 mm (ongeveer) |
Hoeveelheid laadluik | 5 |
Grootte van het laadluik | 1094 mm*600 mm |
Hoeveelheid losluik | 3 |
Grootte van het losluik | 685 mm*325 mm |
Hoek van hopperplaat | |
horizontaal | 43° |
Langetermijn | 38° |
Type breuk | AAR |
Koppeltype | Per klant |
Motorrijtuigen | Gegooid type |
Werktype van bovenkop | handmatig |
Werktype van de onderdeur | handmatig |
Contactpersoon: Ms. Rhea
Tel.: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835