|
Productdetails:
|
Kleur: | Zwart | Materiaal: | GJS-400-18-LT |
---|---|---|---|
Type: | BA182 | Certificaat 1: | TS-certificaat |
Certificaat 2: | Certificaat CRCC | Certificaat 3: | DB-certificaat |
Certificaat 4: | IRIS-certificaat | Certificaat 5: | ISO 14001certificaat |
Certificaat 6: | OHSAS 18001 certificaat | Certificaat 7: | Het Certificaat van ISO 9001 |
standaard: | Vervaardiging | Meting: | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Kwaliteit: | Hoge kwaliteit | ||
Markeren: | 22.5t asbussen,22.5t treinachsdoos,BA004 Ruitensets spoorwegasdoos |
BA182 Asdoos, Spoorweg Asdoos voor BA004 wielsets voor Y25 bogie
BA182 Asdoos, Spoorweg Asdoos voor BA004 wielsets voor Y25 bogie
Beschrijving van de asdoos BA182:
BA182 Asdoos (22,5 T Asbelasting)
BA182 Axle Box is voornamelijk geschikt voor de bogies van de Y25-serie met een maximale asbelasting van 22,5 ton. BA182 Axle Box is gemonteerd op de asjournal en verbindt het wielstel en het bogiemark.De functie ervan is om het gewicht en de belasting van de carrosserie van het voertuig over te dragen op het wielIn combinatie met de Linol-demper, wordt de verwarming van de vloeistof in de vloeistof gecompliceerd.het rollen van het wiel wordt omgezet in een verplaatsing van het frame en het lichaam langs de railsHet materiaal van de asdoos is gemaakt van knoopvormig gietijzer dat aan Europese normen voldoet.
Naam van het product | BA182 Asdoos |
Type | BA182 |
Materiaal | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: |
Standaard | Vervaardiging |
Proces | Casting |
Gewicht | 68 kg |
Meting | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Materiaal voor BA182 asdoos:
Graad | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
GJS-400-18 (LT) | 3.6 tot en met 3.8 | 1.7 - 3.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.06 | ≤ 0.04 |
Naam | Tensile sterkte (MPa) | Vermogensterkte (MPa) | Verlenging (%) | Impactenergie Akv (-20°C±2°C) | Hardheid HB |
GJS-400-18-LT | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥ 18 | EenAVG≥12J | 130 tot 180 |
EenSGL≥ 9J | |||||
GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥ 18 | / | 130 tot 180 |
Railteco ---professionele fabrikant van asdozen
1-Beroepsmatige productieapparatuur en technisch personeel
2- Speciaal verfwerk
3-Omvattende inspectie en kwaliteitscontrole
Nee, dat is niet zo. | Inspectiepunten | Frequentie | Testmethoden en behoeften |
1 | Chemische samenstelling | 1/elke oven | EN 1563 |
2 | Sferiseringspercentage | 1/elke oven | EN ISO 945-1 |
3 | Mechanische eigenschappen | 1/elke oven | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.1.3 van Richtlijn 2008/57/EG |
4 | Oppervlakte kwaliteit | 100% | Visueel, SCRATA |
5 | Grootte van de leegte | 2/500 | ISO 8062-3 C11 |
6 | Bewerkingsdimensies en draadgaten | 100% | Gauge voor het stoppen van draden |
7 | Filmdikte | 100% | Ultrasone diktemeter |
4- Sterke verpakking zorgt voor veilige aankomst van de goederen in de haven van de klant
Contactpersoon: Ms. Rhea
Tel.: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835